OREC RM983H 乘坐式割草機
24馬力強悍動力|HST 油壓無段變速|和諧綠新色登場KAWASAKI 動力
24馬力 / 726cc 引擎
超強爬坡力
斜坡穩定作業設計
舒適化座艙
避震彈簧與隔熱椅套
腳踏控制系統
手部無需操作控制桿
引擎與動力 | ENGINE & POWER
| 引擎品牌 / 型號ENGINE BRAND / MODEL | KAWASAKI FS691V |
| 最大出力 / 排氣量MAX. OUTPUT / DISPLACEMENT | 24 馬力 (17.2 kW) / 726 cc |
| 油桶容量FUEL TANK CAPACITY | 14 公升 (無鉛汽油) |
| 變速方式TRANSMISSION | HST 油壓無段變速 |
| 傳動動力DRIVE POWER | 皮帶式傳動 |
行走與作業 | OPERATION
| 前進速度FORWARD SPEED | 高速 0 ~ 14 km/h;低速 0 ~ 8.0 km/h |
| 後退速度BACKWARD SPEED | 高速 0 ~ 10 km/h;低速 0 ~ 6.0 km/h |
| 作業能力WORK CAPACITY | 108 公畝 / 小時 |
| 割幅寬度CUTTING WIDTH | 975 mm |
| 割草高度CUTTING HEIGHT | 無段式調整 (10 ~ 80 mm) |
| 割草刀具CUTTING BLADES | 刀板 1 支,離心式刀片 2 支 |
| 車輪規格TIRE SIZE | 前輪 3.50-7 (Φ350) / 後輪 17 x 8.00-8 (Φ450) |
機體與操控 | DIMENSIONS & CONTROL
| 長 × 寬 × 高L × W × H (mm) | 2,000 × 1,070 × 830 mm |
| 總重量WEIGHT | 290 kg |
| 方向盤調整STEERING ADJ. | 上下 4 段,前後角度 4 段調整 |
| 擴充配備FEATURES | 12V 充電孔、連接管可清洗割草盤 |


