CF-670 雙輪中耕機
翻鬆・除草・中耕・作畦・培土・開溝 多功能管理機翻鬆中耕作畦
LOOSING & RIDGING
培土開溝專家
BANKING & FURROWING
支援多樣裝配
VERSATILE ATTACHMENTS
聯結鏈箱不發熱
COOL GEARBOX TECHNOLOGY
行走部規格 | WALKING PART
| 重量WEIGHT(Kg) | 140 Kg |
| 長×寬×高L×W×H (cm) | 170 × 67 × 98 cm |
| 變速方式GEAR SPEED | 前進四檔,後退兩檔 (4 Forward, 2 Backward) |
| 離合器型式CLUTCH TYPE | 皮帶張力輪式 (TENSION BELT TYPE) |
| 輪胎規格TYRE | 350-7 (ICNH) / 400-7 |
| 把手高度調整HANDLE HEIGHT ADJ. | 上下 5 段調整 (5-STEP ADJUSTMENT) |
| 把手方向調整HANDLE DIR. ADJ. | 180° 迴轉,5 定位 (180° ROTATION, 5 POSITIONS) |
中耕作業規格 | ROTARY PART
| 耕轉部ROTARY | 4 檔速 (4 SPEEDS) |
| 作業深度OPERATING DEPTH | 12 cm |
| 作業寬度OPERATING WIDTH | 60 cm |
| 主要配備MAIN EQUIPMENT | 鐵輪、中耕刀、培土刀、工具箱 (IRON WHEEL, CULTIVABLE BLADE, TOOLS) |
配套碎枝除草規格 | CHIPPER & MOWER
| 作業寬度OPERATING WIDTH | 660 mm |
| 作業刀數BLADE NUMBER | 利刃式 38 刀 (SHARP TYPE 38 BLADES) |
| 轉速RPM | 1900 RPM |
配套圓盤割草規格 | OPTIONAL DISC CUTTER
| 作業寬度OPERATING WIDTH | 645 mm ~ 800 mm |
| 作業高度OPERATING HEIGHT | 0 mm ~ 10 mm |
| 作業刀數BLADE NUMBER | 直刀及多刃式 (STRAIGHT BLADE AND MULTI-BLADES) |
| 轉速RPM | 最大轉速 2400 RPM |

